Aturan setiap marketplace dalam satu tabel.
Persyaratan ukuran, zoom, file, dan latar belakang secara berdampingan, masing-masing diringkas dari halaman resmi marketplace dan diperiksa pada 24 September 2026. Buka sebuah marketplace untuk melihat artinya bagi foto Anda.
| Marketplace | Wilayah | Sekilas | Ukuran unduhan Herofab | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | Seluruh dunia | 500 hingga 10.000 piksel pada sisi terpanjang; lebih dari 1.000 piksel per sisi mengaktifkan zoom. | 1.600 × 1.600 | Halaman resmi |
| eBay | Seluruh dunia | Minimal 500 × 500 piksel, sekitar 1.600 × 1.600 direkomendasikan, hingga 12 MB dan 24 gambar. | 1.600 × 1.600 | Halaman resmi |
| Shopify | Seluruh dunia | 2.048 × 2.048 piksel biasanya tampil paling baik untuk gambar persegi; hingga 5.000 × 5.000 piksel atau 25 megapiksel, di bawah 20 MB. | 2.048 × 2.048 | Halaman resmi |
| Google Shopping | Seluruh dunia | Minimal 500 × 500 piksel, direkomendasikan 1.500 × 1.500 atau lebih, hingga 16 MB dan 64 megapiksel; produk mengisi 75–90% gambar. | 1.500 × 1.500 | Halaman resmi |
| Zalando | Eropa | Rasio aspek 1:1.44, praktik terbaik 1.801 × 2.600 piksel, minimum 762 × 1.100; hanya JPG, hingga 20 MB, sRGB. | 1.801 × 2.600 | Halaman resmi |
| bol | Belanda · Belgia | Minimal 500 × 500 dan maksimal 6.000 × 6.000 piksel, 30 KB hingga 10 MB; zoom berfungsi mulai 1.200 × 1.200 piksel. | 2.000 × 2.000 | Halaman resmi |
| Trendyol | Turki | 1.200 × 1.800 piksel pada 96 dpi, hingga 8 gambar per barcode, disajikan melalui HTTPS. | 1.200 × 1.800 | Halaman resmi |
| Walmart | Amerika Serikat | Persegi 2.200 × 2.200 piksel dengan latar putih mulus, zoom mulai 1.500 × 1.500, hingga 5 MB, JPEG, PNG, atau BMP. | 2.200 × 2.200 | Halaman resmi |
| Etsy | Seluruh dunia | Lebar dan tinggi minimal 2.000 piksel direkomendasikan; foto pertama minimal 635 piksel, persegi atau lanskap. | 2.000 × 2.000 | Halaman resmi |
| TikTok Shop | Amerika Serikat | Setiap gambar minimal 600 × 600 piksel, hingga 9 gambar persegi, gambar utama berupa tampilan depan dengan latar putih murni. | 1.600 × 1.600 | Halaman resmi |
| Kaufland | Jerman · Austria · Polandia · Ceko · Slovakia | Tinggi atau lebar minimal 1.024 piksel, 2.048 untuk zoom, hingga 10 MB; foto pertama berupa siluet jelas dengan latar putih. | 2.048 × 2.048 | Halaman resmi |
| OTTO | Jerman | JPG atau PNG, minimal 480 × 960 piksel, maksimal 4.500 piksel per sisi, RGB; gambar utama tanpa latar atau dengan latar terang dan netral. | 2.000 × 2.000 | Halaman resmi |
| Galaxus | Swiss · Jerman · Austria | Gambar pertama dalam resolusi yang baik, menampilkan produk tanpa latar, dari depan. | 2.000 × 2.000 | Halaman resmi |
| Mercado Livre | Brasil | Minimal 500 piksel pada sisi terpanjang, 1.200 × 1.200 direkomendasikan untuk zoom, persegi; latar putih hanya wajib di beberapa kategori. | 1.200 × 1.200 | Halaman resmi |
| ABOUT YOU | Eropa | Gambar tegak 3:4, minimal 1.125 × 1.500 piksel, direkomendasikan 1.500 × 2.000; tampilan bust depan berlatar putih atau transparan dan tampilan model wajib. | 1.500 × 2.000 | Halaman resmi |
| Faire | Seluruh dunia | Foto produk persegi minimal 500 × 500 piksel; untuk pakaian, potret 3:4 dengan 1.800 × 2.400 piksel adalah yang optimal; PNG atau JPEG. | Produk: 2.000 × 2.000 · Pakaian: 1.800 × 2.400 | Halaman resmi |
| Shopee | Brasil | Hingga sembilan gambar per listing, setiap file hingga 2 MB; produk terlihat jelas, sebaiknya dengan latar putih atau netral. | 1.600 × 1.600 | Halaman resmi |
| Wayfair | Amerika Serikat | Minimal 1.000 × 1.000 piksel, direkomendasikan 2.000 × 2.000, dengan kombinasi foto siluet dan foto dalam suasana. | 2.000 × 2.000 | Halaman resmi |
Akses awal
Koleksi berikutnya, difoto minggu ini.
20 kredit gratis saat akses awal dibuka. Tanpa kartu pembayaran.