Ubah ukuran gambar ke 1.200 × 1.200 px.
Letakkan foto Anda dan unduh dalam ukuran tepat 1.200 × 1.200 piksel. Setiap foto disesuaikan ke dalam ukuran tersebut dan diberi bidang tambahan, sehingga produk tidak pernah terpotong. Proses berjalan di browser Anda; tidak ada yang diunggah.
Pilih ukurannya.
Ukuran diambil dari halaman bantuan resmi setiap marketplace, diringkas dalam panduan (diperiksa pada 24 September 2026).
Siapa yang meminta 1.200 × 1.200 px.
Baris dari panduan platform Herofab yang menyebut 1.200 × 1.200 px, baik sebagai rekomendasi, minimum, maupun batas. Setiap baris tertaut ke panduan dan sumber resminya.
| Platform | Aturan | Isi panduan | Dibaca |
|---|---|---|---|
| bol | Zoom | Berfungsi dengan gambar minimal 1.200 × 1.200 piksel | 10 Oktober 2026 |
| Mercado Livre | Pengubah ukuran gambar Mercado Livre | 1.200 × 1.200 px — ukuran yang direkomendasikan Mercado Livre agar pembeli dapat memperbesar gambar. | 10 Oktober 2026 |
| Mercado Livre | Ukuran | Minimal 500 piksel pada sisi terpanjang; 1.200 × 1.200 direkomendasikan agar pembeli dapat melakukan zoom | 10 Oktober 2026 |
| Tiki | Pengubah ukuran gambar Tiki | 1.200 × 1.200 px — ukuran persegi yang disebut Tiki untuk gambar produk. | 11 Oktober 2026 |
| Tiki | Gambar utama | Persegi 1:1 berukuran 1.200 × 1.200 piksel; tampilan depan produk dengan latar putih (HEX #FFFFFF; RGB 255, 255, 255) | 11 Oktober 2026 |
| Tiki | Gambar tambahan | Mulai dari gambar kedua: minimal 5 dan maksimal 15, persegi berukuran 1.200 × 1.200 piksel; produk tidak memerlukan latar putih | 11 Oktober 2026 |
| Google Ads | Persegi | 1:1 — 1.200 × 1.200 piksel direkomendasikan, minimum 300 × 300, di Performance Max dan Demand Gen; Performance Max mewajibkan gambar persegi | 12 Oktober 2026 |
| Google Ads | Logo | Persegi 1:1 — 1.200 × 1.200 piksel direkomendasikan, minimum 128 × 128; lanskap 4:1 — 1.200 × 300 direkomendasikan, minimum 512 × 128 (Performance Max) | 12 Oktober 2026 |
| LinkedIn ads | Persegi | 1.200 × 1.200 piksel direkomendasikan pada 1:1; minimum 360 × 360 piksel, maksimum 4.320 × 4.320 piksel | 12 Oktober 2026 |
| Amazon Ads | Gambar kustom | Untuk materi berbasis aset dan materi display Brand Store: persegi 1:1 direkomendasikan 1.200 × 1.200 piksel (minimum 600 × 600), lebar 1,91:1 direkomendasikan 1.200 × 628 piksel (minimum 600 × 314), tinggi 9:16 minimum 338 × 600 piksel | 12 Oktober 2026 |
| Reddit Ads | Carousel | Direkomendasikan lintas perangkat: potret 4:5 berukuran 1.200 × 1.500, lanskap 4:3 berukuran 1.440 × 1.080, atau lanskap 16:9 berukuran 1.920 × 1.080 piksel; persegi 1:1 berukuran 1.200 × 1.200 piksel juga dicantumkan untuk seluler; penggunaan rasio aspek yang sama untuk semua gambar sangat direkomendasikan | 12 Oktober 2026 |
| Reddit Ads | Gambar bentuk bebas | Lebar minimum yang direkomendasikan 1.000 piksel; resolusi yang direkomendasikan adalah 1.200 × 1.200, 1.440 × 1.080, dan 1.920 × 1.080 piksel | 12 Oktober 2026 |
| Nextdoor Ads | Ukuran | Resolusi iklan gambar Newsfeed adalah 1.200 × 628 piksel untuk persegi panjang atau 1.200 × 1.200 piksel untuk persegi | 12 Oktober 2026 |
| Nextdoor Ads | Carousel | Hanya gambar, dengan resolusi minimum 1.200 × 1.200 piksel dan rasio aspek persegi 1:1, masing-masing hingga 150 MB | 12 Oktober 2026 |
| SHEIN | Gambar persegi | 1 gambar persegi dengan rasio 1:1, dari 900 × 900 hingga 2.200 × 2.200 piksel untuk SKC; 1.200 × 1.200 piksel untuk gambar persegi SPU | 12 Oktober 2026 |
Dari foto ponsel ke 1.200 × 1.200 px.
Bentuk umum foto ponsel 12 megapiksel yang disesuaikan ke dalam 1.200 × 1.200 px: seberapa besar setiap foto diskalakan, area yang diisi foto, dan bidang tambahan di setiap sisi (↔ kiri + kanan, ↕ atas + bawah). Alat di atas memakai perhitungan yang sama.
| Foto ponsel | Skala | Area foto | Bidang tambahan |
|---|---|---|---|
| 4.032 × 3.024 · 4:3 | 29,8% | 1.200 × 900 px | ↕ 150 + 150 px |
| 3.024 × 4.032 · 3:4 | 29,8% | 900 × 1.200 px | ↔ 150 + 150 px |
| 4.032 × 2.268 · 16:9 | 29,8% | 1.200 × 675 px | ↕ 263 + 262 px |
| 2.268 × 4.032 · 9:16 | 29,8% | 675 × 1.200 px | ↔ 263 + 262 px |
| 3.024 × 3.024 · 1:1 | 39,7% | 1.200 × 1.200 px | — |
1.200 × 1.200 px dalam angka.
- Rasio aspek
- 1:1
- Megapiksel
- 1,44
- Ukuran cetak pada 300 dpi
- 10,2 × 10,2 cm · 4 × 4 in
Ukuran lainnya.
1.200 × 1.200 px, terjawab.
Platform apa saja yang meminta 1.200 × 1.200 px?
bol, Mercado Livre, Tiki, Google Ads, LinkedIn ads, Amazon Ads, Reddit Ads, Nextdoor Ads, dan SHEIN. Tabel di halaman ini memuat setiap aturan secara lengkap dan menautkan ke panduan platform.
Berapa rasio aspek 1.200 × 1.200 px?
1:1. Gambar ini berukuran 1,44 megapiksel dan tercetak 10,2 × 10,2 cm (4 × 4 in) pada 300 dpi.
Apakah produk dipotong saat ukuran gambar diubah untuk 1.200 × 1.200 px?
Tidak. Foto diskalakan agar muat di dalam ukuran target dan ruang yang tersisa diisi dengan warna bidang tambahan, sehingga seluruh produk tetap dalam bingkai.
Koleksi berikutnya, difoto minggu ini.
20 kredit saat pendaftaran, tanpa kartu pembayaran. Gambar yang dibuat dengan kredit gratis diberi tanda air.
