---
title: "Bildekrav på markedsplasser sammenlignet (2026) | Herofab"
description: "Regler for bildestørrelse, zoom, fil og bakgrunn for alle store markedsplasser i én tabell, hver oppsummert fra markedsplassens egen side og lenket til den."
url: https://herofab.app/no/guides/marketplace-image-rules
language: nb
updated: 2026-09-24
---

# Alle markedsplassenes regler, i én tabell.

Krav til størrelse, zoom, fil og bakgrunn side om side, hver oppsummert fra markedsplassens egen side og kontrollert 24. september 2026. Åpne en markedsplass for å se hva det betyr for bildene dine.

| Markedsplass | Hvor | Kort fortalt | Nedlastingsstørrelse i Herofab | Kilde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Amazon](https://herofab.app/no/guides/amazon-product-image-size) | Hele verden | 500 til 10 000 piksler på den lengste siden; mer enn 1 000 piksler per side gir zoom. | 1 600 × 1 600 | [Offisiell side](https://sell.amazon.com/blog/product-photos) |
| [eBay](https://herofab.app/no/guides/ebay-product-image-size) | Hele verden | Minst 500 × 500 piksler, omtrent 1 600 × 1 600 anbefales, opptil 12 MB og 24 bilder. | 1 600 × 1 600 | [Offisiell side](https://www.ebay.com/help/selling/listings/creating-managing-listings/add-pictures?id=4148) |
| [Shopify](https://herofab.app/no/guides/shopify-product-image-size) | Hele verden | 2 048 × 2 048 piksler vises vanligvis best for kvadratiske bilder; opptil 5 000 × 5 000 piksler eller 25 megapiksler, under 20 MB. | 2 048 × 2 048 | [Offisiell side](https://help.shopify.com/en/manual/products/product-media/product-media-types) |
| [Google Shopping](https://herofab.app/no/guides/google-shopping-image-requirements) | Hele verden | Minst 500 × 500 piksler, 1 500 × 1 500 eller mer anbefales, opptil 16 MB og 64 megapiksler; produktet fyller 75–90% av bildet. | 1 500 × 1 500 | [Offisiell side](https://support.google.com/merchants/answer/6324350?hl=en) |
| [Zalando](https://herofab.app/no/guides/zalando-image-guidelines) | Europa | Sideforhold 1:1,44, beste praksis 1 801 × 2 600 piksler, minimum 762 × 1 100; bare JPG, opptil 20 MB, sRGB. | 1 801 × 2 600 | [Offisiell side](https://partner.zalando.com/university/article/zalando-image-guidelines) |
| [bol](https://herofab.app/no/guides/bol-image-requirements) | Nederland · Belgia | Minst 500 × 500 og høyst 6 000 × 6 000 piksler, 30 KB til 10 MB; zoom fungerer fra 1 200 × 1 200 piksler. | 2 000 × 2 000 | [Offisiell side](https://partnerplatform.bol.com/en/idp/rules-for-images) |
| [Trendyol](https://herofab.app/no/guides/trendyol-product-image-size) | Tyrkia | 1 200 × 1 800 piksler ved 96 dpi, opptil 8 bilder per strekkode, levert over HTTPS. | 1 200 × 1 800 | [Offisiell side](https://developers.trendyol.com/docs/%C3%BCr%C3%BCn-yaratma-v2) |
| [Walmart](https://herofab.app/no/guides/walmart-product-image-requirements) | USA | Kvadratisk 2 200 × 2 200 piksler på sømløs hvit bakgrunn, zoom fra 1 500 × 1 500, opptil 5 MB, JPEG, PNG eller BMP. | 2 200 × 2 200 | [Offisiell side](https://marketplacelearn.walmart.com/guides/Item%20setup/Item%20content,%20imagery,%20and%20media/Product-detail-page:-Image-guidelines-&-requirements) |
| [Etsy](https://herofab.app/no/guides/etsy-listing-photo-size) | Hele verden | Minst 2 000 piksler i bredde og høyde anbefales; det første bildet minst 635 piksler, kvadratisk eller liggende. | 2 000 × 2 000 | [Offisiell side](https://help.etsy.com/hc/en-us/articles/115015663347-Requirements-and-Best-Practices-for-Images-in-Your-Etsy-Shop) |
| [TikTok Shop](https://herofab.app/no/guides/tiktok-shop-product-image-requirements) | USA | Alle bilder minst 600 × 600 piksler, opptil 9 kvadratiske bilder, hovedbildet sett forfra på helt hvit bakgrunn. | 1 600 × 1 600 | [Offisiell side](https://seller-us.tiktok.com/university/essay?knowledge_id=3196690250417921) |
| [Kaufland](https://herofab.app/no/guides/kaufland-product-image-requirements) | Tyskland · Østerrike · Polen · Tsjekkia · Slovakia | Minst 1 024 piksler i høyde eller bredde, 2 048 for zoom, opptil 10 MB; det første bildet en tydelig silhuett på hvitt. | 2 048 × 2 048 | [Offisiell side](https://www.kauflandglobalmarketplace.com/en/seller-university/selling/product-data/product-data-guideline/) |
| [OTTO](https://herofab.app/no/guides/otto-product-image-requirements) | Tyskland | JPG eller PNG, minst 480 × 960 piksler, høyst 4 500 piksler per side, RGB; hovedbildet frilagt eller på lys, nøytral bakgrunn. | 2 000 × 2 000 | [Offisiell side](https://www.otto.market/_Resources/Persistent/4/0/f/9/40f93e8e8315a91f7c8dab0e2bf4cf14057d1279/18012024_Onboarding-Guide.pdf) |
| [Galaxus](https://herofab.app/no/guides/galaxus-product-images) | Sveits · Tyskland · Østerrike | Det første bildet i god oppløsning, med produktet frilagt, sett forfra. | 2 000 × 2 000 | [Offisiell side](https://www.galaxus.de/de/page/wer-bestimmt-eigentlich-die-bilder-bei-einem-produkt-35527) |
| [Mercado Livre](https://herofab.app/no/guides/mercado-livre-product-photos) | Brasil | Minst 500 piksler på den lengste siden, 1 200 × 1 200 anbefales for zoom, kvadratisk; hvit bakgrunn kreves bare i noen kategorier. | 1 200 × 1 200 | [Offisiell side](https://vendedores.mercadolivre.com.br/nota/fotos-de-qualidade-o-segredo-para-se-destacar-e-vender-mais) |
| [ABOUT YOU](https://herofab.app/no/guides/about-you-product-image-requirements) | Europa | Stående 3:4-bilder, minst 1 125 × 1 500 piksler, 1 500 × 2 000 anbefales; en bystevisning forfra på hvitt eller gjennomsiktig og et modellbilde kreves. | 1 500 × 2 000 | [Offisiell side](https://docs.partner.aboutyou.com/user-guide/product-image-requirements) |
| [Faire](https://herofab.app/no/guides/faire-product-image-size) | Hele verden | Kvadratiske produktbilder på minst 500 × 500 piksler; for klær er stående 3:4 i 1 800 × 2 400 piksler optimalt; PNG eller JPEG. | Produkter: 2 000 × 2 000 · Klær: 1 800 × 2 400 | [Offisiell side](https://www.faire.com/support/articles/360032130371) |
| [Shopee](https://herofab.app/no/guides/shopee-product-photos) | Brasil | Opptil ni bilder per annonse, hver fil opptil 2 MB; produktet tydelig synlig, helst på hvit eller nøytral bakgrunn. | 1 600 × 1 600 | [Offisiell side](https://seller.shopee.com.br/edu/article/2822/boas-praticas-de-fotos-para-anuncios) |
| [Wayfair](https://herofab.app/no/guides/wayfair-product-image-requirements) | USA | Minst 1 000 × 1 000 piksler, 2 000 × 2 000 anbefales, med en blanding av silhuett- og miljøbilder. | 2 000 × 2 000 | [Offisiell side](https://sell.wayfair.com/blog/learn-the-basics/imagery-101) |

[Kontroller bildene dine — gratis](https://herofab.app/no/tools/image-size-checker)

[Markedsplassenes bilderegler i tall →](https://herofab.app/no/guides/marketplace-image-statistics)
