---
title: "마켓플레이스 상품 이미지 요건 비교(2026년) | Herofab"
description: "주요 마켓플레이스의 이미지 크기, 확대, 파일, 배경 규정을 하나의 표로 정리했습니다. 각 항목은 공식 페이지를 요약하고 링크를 제공합니다."
url: https://herofab.app/ko/guides/marketplace-image-rules
language: ko
updated: 2026-09-24
---

# 모든 마켓플레이스의 규정을 하나의 표로.

크기, 확대, 파일, 배경 요건을 나란히 비교합니다. 각 항목은 마켓플레이스 공식 페이지를 요약한 것이며 2026년 9월 24일에 확인했습니다. 마켓플레이스를 열면 사진에 어떤 의미인지 확인할 수 있습니다.

| 마켓플레이스 | 지역 | 요약 | Herofab 다운로드 크기 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Amazon](https://herofab.app/ko/guides/amazon-product-image-size) | 글로벌 | 긴 변 500~10,000픽셀. 각 변이 1,000픽셀을 넘으면 확대 기능이 활성화됩니다. | 1,600 × 1,600 | [공식 페이지](https://sell.amazon.com/blog/product-photos) |
| [eBay](https://herofab.app/ko/guides/ebay-product-image-size) | 글로벌 | 최소 500 × 500픽셀, 약 1,600 × 1,600 권장, 최대 12 MB, 사진 최대 24장. | 1,600 × 1,600 | [공식 페이지](https://www.ebay.com/help/selling/listings/creating-managing-listings/add-pictures?id=4148) |
| [Shopify](https://herofab.app/ko/guides/shopify-product-image-size) | 글로벌 | 정사각형 이미지는 대개 2,048 × 2,048픽셀이 가장 잘 표시됩니다. 최대 5,000 × 5,000픽셀 또는 25메가픽셀, 20 MB 미만. | 2,048 × 2,048 | [공식 페이지](https://help.shopify.com/en/manual/products/product-media/product-media-types) |
| [Google Shopping](https://herofab.app/ko/guides/google-shopping-image-requirements) | 글로벌 | 최소 500 × 500픽셀, 1,500 × 1,500 이상 권장, 최대 16 MB 및 64메가픽셀. 상품이 이미지의 75–90%를 차지합니다. | 1,500 × 1,500 | [공식 페이지](https://support.google.com/merchants/answer/6324350?hl=en) |
| [Zalando](https://herofab.app/ko/guides/zalando-image-guidelines) | 유럽 | 가로세로 비율 1:1.44, 모범 사례 1,801 × 2,600픽셀, 최소 762 × 1,100. JPG만 허용, 최대 20 MB, sRGB. | 1,801 × 2,600 | [공식 페이지](https://partner.zalando.com/university/article/zalando-image-guidelines) |
| [bol](https://herofab.app/ko/guides/bol-image-requirements) | 네덜란드 · 벨기에 | 최소 500 × 500, 최대 6,000 × 6,000픽셀, 30 KB~10 MB. 확대 기능은 1,200 × 1,200픽셀부터 작동합니다. | 2,000 × 2,000 | [공식 페이지](https://partnerplatform.bol.com/en/idp/rules-for-images) |
| [Trendyol](https://herofab.app/ko/guides/trendyol-product-image-size) | 튀르키예 | 96 dpi에서 1,200 × 1,800픽셀, 바코드당 최대 8장, HTTPS로 제공. | 1,200 × 1,800 | [공식 페이지](https://developers.trendyol.com/docs/%C3%BCr%C3%BCn-yaratma-v2) |
| [Walmart](https://herofab.app/ko/guides/walmart-product-image-requirements) | 미국 | 이음새 없는 흰색 배경의 정사각형 2,200 × 2,200픽셀, 1,500 × 1,500부터 확대, 최대 5 MB, JPEG, PNG 또는 BMP. | 2,200 × 2,200 | [공식 페이지](https://marketplacelearn.walmart.com/guides/Item%20setup/Item%20content,%20imagery,%20and%20media/Product-detail-page:-Image-guidelines-&-requirements) |
| [Etsy](https://herofab.app/ko/guides/etsy-listing-photo-size) | 글로벌 | 가로와 세로 모두 2,000픽셀 이상 권장. 첫 번째 사진은 최소 635픽셀, 정사각형 또는 가로형. | 2,000 × 2,000 | [공식 페이지](https://help.etsy.com/hc/en-us/articles/115015663347-Requirements-and-Best-Practices-for-Images-in-Your-Etsy-Shop) |
| [TikTok Shop](https://herofab.app/ko/guides/tiktok-shop-product-image-requirements) | 미국 | 모든 이미지 최소 600 × 600픽셀, 정사각형 이미지 최대 9장, 대표 이미지는 순백색 배경의 정면 뷰. | 1,600 × 1,600 | [공식 페이지](https://seller-us.tiktok.com/university/essay?knowledge_id=3196690250417921) |
| [Kaufland](https://herofab.app/ko/guides/kaufland-product-image-requirements) | 독일 · 오스트리아 · 폴란드 · 체코 · 슬로바키아 | 세로 또는 가로 최소 1,024픽셀, 확대는 2,048, 최대 10 MB. 첫 번째 사진은 흰색 배경의 선명한 실루엣. | 2,048 × 2,048 | [공식 페이지](https://www.kauflandglobalmarketplace.com/en/seller-university/selling/product-data/product-data-guideline/) |
| [OTTO](https://herofab.app/ko/guides/otto-product-image-requirements) | 독일 | JPG 또는 PNG, 최소 480 × 960픽셀, 한 변 최대 4,500픽셀, RGB. 대표 이미지는 배경 제거 또는 밝은 중성색 배경. | 2,000 × 2,000 | [공식 페이지](https://www.otto.market/_Resources/Persistent/4/0/f/9/40f93e8e8315a91f7c8dab0e2bf4cf14057d1279/18012024_Onboarding-Guide.pdf) |
| [Galaxus](https://herofab.app/ko/guides/galaxus-product-images) | 스위스 · 독일 · 오스트리아 | 첫 번째 이미지는 좋은 해상도로, 배경을 제거한 상품을 정면에서 보여 줍니다. | 2,000 × 2,000 | [공식 페이지](https://www.galaxus.de/de/page/wer-bestimmt-eigentlich-die-bilder-bei-einem-produkt-35527) |
| [Mercado Livre](https://herofab.app/ko/guides/mercado-livre-product-photos) | 브라질 | 긴 변 최소 500픽셀, 확대를 위해 1,200 × 1,200 권장, 정사각형. 흰색 배경은 일부 카테고리에서만 필수. | 1,200 × 1,200 | [공식 페이지](https://vendedores.mercadolivre.com.br/nota/fotos-de-qualidade-o-segredo-para-se-destacar-e-vender-mais) |
| [ABOUT YOU](https://herofab.app/ko/guides/about-you-product-image-requirements) | 유럽 | 세로형 3:4, 최소 1,125 × 1,500픽셀, 1,500 × 2,000 권장. 흰색 또는 투명 배경의 정면 흉상 컷과 모델 컷 필수. | 1,500 × 2,000 | [공식 페이지](https://docs.partner.aboutyou.com/user-guide/product-image-requirements) |
| [Faire](https://herofab.app/ko/guides/faire-product-image-size) | 글로벌 | 정사각형 상품 사진 최소 500 × 500픽셀. 의류는 3:4 세로형 1,800 × 2,400픽셀이 최적. PNG 또는 JPEG. | 상품: 2,000 × 2,000 · 의류: 1,800 × 2,400 | [공식 페이지](https://www.faire.com/support/articles/360032130371) |
| [Shopee](https://herofab.app/ko/guides/shopee-product-photos) | 브라질 | 상품당 이미지 최대 아홉 장, 파일당 최대 2 MB. 상품이 잘 보여야 하며 흰색 또는 중성색 배경이 바람직합니다. | 1,600 × 1,600 | [공식 페이지](https://seller.shopee.com.br/edu/article/2822/boas-praticas-de-fotos-para-anuncios) |
| [Wayfair](https://herofab.app/ko/guides/wayfair-product-image-requirements) | 미국 | 최소 1,000 × 1,000픽셀, 2,000 × 2,000 권장. 실루엣 컷과 연출 컷을 함께 구성합니다. | 2,000 × 2,000 | [공식 페이지](https://sell.wayfair.com/blog/learn-the-basics/imagery-101) |

[이미지 무료 검사](https://herofab.app/ko/tools/image-size-checker)

[숫자로 보는 마켓플레이스 이미지 규정 →](https://herofab.app/ko/guides/marketplace-image-statistics)
