---
title: "Perbandingan persyaratan gambar produk marketplace (2026) | Herofab"
description: "Aturan ukuran, zoom, file, dan latar belakang setiap marketplace besar dalam satu tabel, masing-masing diringkas dari halaman resmi marketplace dan ditautkan."
url: https://herofab.app/id/guides/marketplace-image-rules
language: id
updated: 2026-09-24
---

# Aturan setiap marketplace dalam satu tabel.

Persyaratan ukuran, zoom, file, dan latar belakang secara berdampingan, masing-masing diringkas dari halaman resmi marketplace dan diperiksa pada 24 September 2026. Buka sebuah marketplace untuk melihat artinya bagi foto Anda.

| Marketplace | Wilayah | Sekilas | Ukuran unduhan Herofab | Sumber |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Amazon](https://herofab.app/id/guides/amazon-product-image-size) | Seluruh dunia | 500 hingga 10.000 piksel pada sisi terpanjang; lebih dari 1.000 piksel per sisi mengaktifkan zoom. | 1.600 × 1.600 | [Halaman resmi](https://sell.amazon.com/blog/product-photos) |
| [eBay](https://herofab.app/id/guides/ebay-product-image-size) | Seluruh dunia | Minimal 500 × 500 piksel, sekitar 1.600 × 1.600 direkomendasikan, hingga 12 MB dan 24 gambar. | 1.600 × 1.600 | [Halaman resmi](https://www.ebay.com/help/selling/listings/creating-managing-listings/add-pictures?id=4148) |
| [Shopify](https://herofab.app/id/guides/shopify-product-image-size) | Seluruh dunia | 2.048 × 2.048 piksel biasanya tampil paling baik untuk gambar persegi; hingga 5.000 × 5.000 piksel atau 25 megapiksel, di bawah 20 MB. | 2.048 × 2.048 | [Halaman resmi](https://help.shopify.com/en/manual/products/product-media/product-media-types) |
| [Google Shopping](https://herofab.app/id/guides/google-shopping-image-requirements) | Seluruh dunia | Minimal 500 × 500 piksel, direkomendasikan 1.500 × 1.500 atau lebih, hingga 16 MB dan 64 megapiksel; produk mengisi 75–90% gambar. | 1.500 × 1.500 | [Halaman resmi](https://support.google.com/merchants/answer/6324350?hl=en) |
| [Zalando](https://herofab.app/id/guides/zalando-image-guidelines) | Eropa | Rasio aspek 1:1.44, praktik terbaik 1.801 × 2.600 piksel, minimum 762 × 1.100; hanya JPG, hingga 20 MB, sRGB. | 1.801 × 2.600 | [Halaman resmi](https://partner.zalando.com/university/article/zalando-image-guidelines) |
| [bol](https://herofab.app/id/guides/bol-image-requirements) | Belanda · Belgia | Minimal 500 × 500 dan maksimal 6.000 × 6.000 piksel, 30 KB hingga 10 MB; zoom berfungsi mulai 1.200 × 1.200 piksel. | 2.000 × 2.000 | [Halaman resmi](https://partnerplatform.bol.com/en/idp/rules-for-images) |
| [Trendyol](https://herofab.app/id/guides/trendyol-product-image-size) | Turki | 1.200 × 1.800 piksel pada 96 dpi, hingga 8 gambar per barcode, disajikan melalui HTTPS. | 1.200 × 1.800 | [Halaman resmi](https://developers.trendyol.com/docs/%C3%BCr%C3%BCn-yaratma-v2) |
| [Walmart](https://herofab.app/id/guides/walmart-product-image-requirements) | Amerika Serikat | Persegi 2.200 × 2.200 piksel dengan latar putih mulus, zoom mulai 1.500 × 1.500, hingga 5 MB, JPEG, PNG, atau BMP. | 2.200 × 2.200 | [Halaman resmi](https://marketplacelearn.walmart.com/guides/Item%20setup/Item%20content,%20imagery,%20and%20media/Product-detail-page:-Image-guidelines-&-requirements) |
| [Etsy](https://herofab.app/id/guides/etsy-listing-photo-size) | Seluruh dunia | Lebar dan tinggi minimal 2.000 piksel direkomendasikan; foto pertama minimal 635 piksel, persegi atau lanskap. | 2.000 × 2.000 | [Halaman resmi](https://help.etsy.com/hc/en-us/articles/115015663347-Requirements-and-Best-Practices-for-Images-in-Your-Etsy-Shop) |
| [TikTok Shop](https://herofab.app/id/guides/tiktok-shop-product-image-requirements) | Amerika Serikat | Setiap gambar minimal 600 × 600 piksel, hingga 9 gambar persegi, gambar utama berupa tampilan depan dengan latar putih murni. | 1.600 × 1.600 | [Halaman resmi](https://seller-us.tiktok.com/university/essay?knowledge_id=3196690250417921) |
| [Kaufland](https://herofab.app/id/guides/kaufland-product-image-requirements) | Jerman · Austria · Polandia · Ceko · Slovakia | Tinggi atau lebar minimal 1.024 piksel, 2.048 untuk zoom, hingga 10 MB; foto pertama berupa siluet jelas dengan latar putih. | 2.048 × 2.048 | [Halaman resmi](https://www.kauflandglobalmarketplace.com/en/seller-university/selling/product-data/product-data-guideline/) |
| [OTTO](https://herofab.app/id/guides/otto-product-image-requirements) | Jerman | JPG atau PNG, minimal 480 × 960 piksel, maksimal 4.500 piksel per sisi, RGB; gambar utama tanpa latar atau dengan latar terang dan netral. | 2.000 × 2.000 | [Halaman resmi](https://www.otto.market/_Resources/Persistent/4/0/f/9/40f93e8e8315a91f7c8dab0e2bf4cf14057d1279/18012024_Onboarding-Guide.pdf) |
| [Galaxus](https://herofab.app/id/guides/galaxus-product-images) | Swiss · Jerman · Austria | Gambar pertama dalam resolusi yang baik, menampilkan produk tanpa latar, dari depan. | 2.000 × 2.000 | [Halaman resmi](https://www.galaxus.de/de/page/wer-bestimmt-eigentlich-die-bilder-bei-einem-produkt-35527) |
| [Mercado Livre](https://herofab.app/id/guides/mercado-livre-product-photos) | Brasil | Minimal 500 piksel pada sisi terpanjang, 1.200 × 1.200 direkomendasikan untuk zoom, persegi; latar putih hanya wajib di beberapa kategori. | 1.200 × 1.200 | [Halaman resmi](https://vendedores.mercadolivre.com.br/nota/fotos-de-qualidade-o-segredo-para-se-destacar-e-vender-mais) |
| [ABOUT YOU](https://herofab.app/id/guides/about-you-product-image-requirements) | Eropa | Gambar tegak 3:4, minimal 1.125 × 1.500 piksel, direkomendasikan 1.500 × 2.000; tampilan bust depan berlatar putih atau transparan dan tampilan model wajib. | 1.500 × 2.000 | [Halaman resmi](https://docs.partner.aboutyou.com/user-guide/product-image-requirements) |
| [Faire](https://herofab.app/id/guides/faire-product-image-size) | Seluruh dunia | Foto produk persegi minimal 500 × 500 piksel; untuk pakaian, potret 3:4 dengan 1.800 × 2.400 piksel adalah yang optimal; PNG atau JPEG. | Produk: 2.000 × 2.000 · Pakaian: 1.800 × 2.400 | [Halaman resmi](https://www.faire.com/support/articles/360032130371) |
| [Shopee](https://herofab.app/id/guides/shopee-product-photos) | Brasil | Hingga sembilan gambar per listing, setiap file hingga 2 MB; produk terlihat jelas, sebaiknya dengan latar putih atau netral. | 1.600 × 1.600 | [Halaman resmi](https://seller.shopee.com.br/edu/article/2822/boas-praticas-de-fotos-para-anuncios) |
| [Wayfair](https://herofab.app/id/guides/wayfair-product-image-requirements) | Amerika Serikat | Minimal 1.000 × 1.000 piksel, direkomendasikan 2.000 × 2.000, dengan kombinasi foto siluet dan foto dalam suasana. | 2.000 × 2.000 | [Halaman resmi](https://sell.wayfair.com/blog/learn-the-basics/imagery-101) |

[Periksa gambar Anda — gratis](https://herofab.app/id/tools/image-size-checker)

[Aturan gambar marketplace dalam angka →](https://herofab.app/id/guides/marketplace-image-statistics)
