---
title: "Markkinapaikkojen tuotekuvavaatimukset vertailussa (2026) | Herofab"
description: "Kuvakoko-, zoomaus-, tiedosto- ja taustasäännöt kaikilta suurilta markkinapaikoilta yhdessä taulukossa, tiivistettyinä niiden omilta sivuilta ja linkitettyinä."
url: https://herofab.app/fi/guides/marketplace-image-rules
language: fi
updated: 2026-09-24
---

# Kaikkien markkinapaikkojen säännöt yhdessä taulukossa.

Koko-, zoomaus-, tiedosto- ja taustavaatimukset rinnakkain, kukin tiivistettynä markkinapaikan omalta sivulta ja tarkistettu 24. syyskuuta 2026. Avaa markkinapaikka nähdäksesi, mitä se tarkoittaa kuvillesi.

| Markkinapaikka | Missä | Pähkinänkuoressa | Herofabin latauskoko | Lähde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Amazon](https://herofab.app/fi/guides/amazon-product-image-size) | Maailmanlaajuiset | Pisin sivu 500–10 000 pikseliä; yli 1 000 pikseliä kummallakin sivulla mahdollistaa zoomauksen. | 1 600 × 1 600 | [Virallinen sivu](https://sell.amazon.com/blog/product-photos) |
| [eBay](https://herofab.app/fi/guides/ebay-product-image-size) | Maailmanlaajuiset | Vähintään 500 × 500 pikseliä, suositus noin 1 600 × 1 600, enintään 12 MB ja 24 kuvaa. | 1 600 × 1 600 | [Virallinen sivu](https://www.ebay.com/help/selling/listings/creating-managing-listings/add-pictures?id=4148) |
| [Shopify](https://herofab.app/fi/guides/shopify-product-image-size) | Maailmanlaajuiset | Neliökuvat näkyvät yleensä parhaiten koossa 2 048 × 2 048 pikseliä; enintään 5 000 × 5 000 pikseliä tai 25 megapikseliä, alle 20 MB. | 2 048 × 2 048 | [Virallinen sivu](https://help.shopify.com/en/manual/products/product-media/product-media-types) |
| [Google Shopping](https://herofab.app/fi/guides/google-shopping-image-requirements) | Maailmanlaajuiset | Vähintään 500 × 500 pikseliä, suositus 1 500 × 1 500 tai enemmän, enintään 16 MB ja 64 megapikseliä; tuote täyttää 75–90 % kuvasta. | 1 500 × 1 500 | [Virallinen sivu](https://support.google.com/merchants/answer/6324350?hl=en) |
| [Zalando](https://herofab.app/fi/guides/zalando-image-guidelines) | Eurooppa | Kuvasuhde 1:1,44, parhaan käytännön koko 1 801 × 2 600 pikseliä, vähintään 762 × 1 100; vain JPG, enintään 20 MB, sRGB. | 1 801 × 2 600 | [Virallinen sivu](https://partner.zalando.com/university/article/zalando-image-guidelines) |
| [bol](https://herofab.app/fi/guides/bol-image-requirements) | Alankomaat · Belgia | Vähintään 500 × 500 ja enintään 6 000 × 6 000 pikseliä, 30 kt–10 MB; zoomaus toimii koosta 1 200 × 1 200 pikseliä alkaen. | 2 000 × 2 000 | [Virallinen sivu](https://partnerplatform.bol.com/en/idp/rules-for-images) |
| [Trendyol](https://herofab.app/fi/guides/trendyol-product-image-size) | Turkki | 1 200 × 1 800 pikseliä, 96 dpi, enintään 8 kuvaa viivakoodia kohden, jaettuna HTTPS-yhteydellä. | 1 200 × 1 800 | [Virallinen sivu](https://developers.trendyol.com/docs/%C3%BCr%C3%BCn-yaratma-v2) |
| [Walmart](https://herofab.app/fi/guides/walmart-product-image-requirements) | Yhdysvallat | Neliö 2 200 × 2 200 pikseliä saumattomalla valkoisella, zoomaus koosta 1 500 × 1 500, enintään 5 MB, JPEG, PNG tai BMP. | 2 200 × 2 200 | [Virallinen sivu](https://marketplacelearn.walmart.com/guides/Item%20setup/Item%20content,%20imagery,%20and%20media/Product-detail-page:-Image-guidelines-&-requirements) |
| [Etsy](https://herofab.app/fi/guides/etsy-listing-photo-size) | Maailmanlaajuiset | Suositus vähintään 2 000 pikseliä leveyttä ja korkeutta; ensimmäinen kuva vähintään 635 pikseliä, neliö tai vaakamuoto. | 2 000 × 2 000 | [Virallinen sivu](https://help.etsy.com/hc/en-us/articles/115015663347-Requirements-and-Best-Practices-for-Images-in-Your-Etsy-Shop) |
| [TikTok Shop](https://herofab.app/fi/guides/tiktok-shop-product-image-requirements) | Yhdysvallat | Jokainen kuva vähintään 600 × 600 pikseliä, enintään 9 neliökuvaa, pääkuva etunäkymänä puhtaan valkoisella taustalla. | 1 600 × 1 600 | [Virallinen sivu](https://seller-us.tiktok.com/university/essay?knowledge_id=3196690250417921) |
| [Kaufland](https://herofab.app/fi/guides/kaufland-product-image-requirements) | Saksa · Itävalta · Puola · Tšekki · Slovakia | Korkeus tai leveys vähintään 1 024 pikseliä, zoomaukseen 2 048, enintään 10 MB; ensimmäinen kuva selkeä siluetti valkoisella. | 2 048 × 2 048 | [Virallinen sivu](https://www.kauflandglobalmarketplace.com/en/seller-university/selling/product-data/product-data-guideline/) |
| [OTTO](https://herofab.app/fi/guides/otto-product-image-requirements) | Saksa | JPG tai PNG, vähintään 480 × 960 pikseliä, enintään 4 500 pikseliä sivua kohden, RGB; pääkuva irrotettuna tai vaalealla, neutraalilla taustalla. | 2 000 × 2 000 | [Virallinen sivu](https://www.otto.market/_Resources/Persistent/4/0/f/9/40f93e8e8315a91f7c8dab0e2bf4cf14057d1279/18012024_Onboarding-Guide.pdf) |
| [Galaxus](https://herofab.app/fi/guides/galaxus-product-images) | Sveitsi · Saksa · Itävalta | Ensimmäinen kuva hyvällä resoluutiolla, tuote irrotettuna ja edestä kuvattuna. | 2 000 × 2 000 | [Virallinen sivu](https://www.galaxus.de/de/page/wer-bestimmt-eigentlich-die-bilder-bei-einem-produkt-35527) |
| [Mercado Livre](https://herofab.app/fi/guides/mercado-livre-product-photos) | Brasilia | Pisin sivu vähintään 500 pikseliä, zoomaukseen suositus 1 200 × 1 200, neliö; valkoinen tausta pakollinen vain joissakin kategorioissa. | 1 200 × 1 200 | [Virallinen sivu](https://vendedores.mercadolivre.com.br/nota/fotos-de-qualidade-o-segredo-para-se-destacar-e-vender-mais) |
| [ABOUT YOU](https://herofab.app/fi/guides/about-you-product-image-requirements) | Eurooppa | Pystymuotoiset 3:4-kuvat, vähintään 1 125 × 1 500 pikseliä, suositus 1 500 × 2 000; pakolliset: rintakuva edestä valkoisella tai läpinäkyvällä ja mallikuva. | 1 500 × 2 000 | [Virallinen sivu](https://docs.partner.aboutyou.com/user-guide/product-image-requirements) |
| [Faire](https://herofab.app/fi/guides/faire-product-image-size) | Maailmanlaajuiset | Neliönmuotoiset tuotekuvat vähintään 500 × 500 pikseliä; vaatteille optimaalinen on pystymuoto 3:4 kokoisena 1 800 × 2 400 pikseliä; PNG tai JPEG. | Tuotteet: 2 000 × 2 000 · Vaatteet: 1 800 × 2 400 | [Virallinen sivu](https://www.faire.com/support/articles/360032130371) |
| [Shopee](https://herofab.app/fi/guides/shopee-product-photos) | Brasilia | Enintään yhdeksän kuvaa tuotesivua kohden, kukin tiedosto enintään 2 MB; tuote selvästi näkyvissä, mieluiten valkoisella tai neutraalilla taustalla. | 1 600 × 1 600 | [Virallinen sivu](https://seller.shopee.com.br/edu/article/2822/boas-praticas-de-fotos-para-anuncios) |
| [Wayfair](https://herofab.app/fi/guides/wayfair-product-image-requirements) | Yhdysvallat | Vähintään 1 000 × 1 000 pikseliä, suositus 2 000 × 2 000, yhdistelmänä siluettikuvia ja ympäristökuvia. | 2 000 × 2 000 | [Virallinen sivu](https://sell.wayfair.com/blog/learn-the-basics/imagery-101) |

[Tarkista kuvasi — maksutta](https://herofab.app/fi/tools/image-size-checker)

[Markkinapaikkojen kuvasäännöt lukuina →](https://herofab.app/fi/guides/marketplace-image-statistics)
