---
title: "Markedspladsernes billedkrav sammenlignet (2026) | Herofab"
description: "Regler for billedstørrelse, zoom, fil og baggrund på alle store markedspladser i én tabel, hver opsummeret fra markedspladsens egen side og linket til den."
url: https://herofab.app/da/guides/marketplace-image-rules
language: da
updated: 2026-09-24
---

# Alle markedspladsers regler, i én tabel.

Krav til størrelse, zoom, fil og baggrund side om side, hver opsummeret fra markedspladsens egen side og tjekket 24. september 2026. Åbn en markedsplads for at se, hvad det betyder for dine fotos.

| Markedsplads | Hvor | Kort fortalt | Herofab-downloadstørrelse | Kilde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Amazon](https://herofab.app/da/guides/amazon-product-image-size) | Hele verden | 500 til 10.000 pixels på den længste side; mere end 1.000 pixels pr. side aktiverer zoom. | 1.600 × 1.600 | [Officiel side](https://sell.amazon.com/blog/product-photos) |
| [eBay](https://herofab.app/da/guides/ebay-product-image-size) | Hele verden | Mindst 500 × 500 pixels, omkring 1.600 × 1.600 anbefales, op til 12 MB og 24 billeder. | 1.600 × 1.600 | [Officiel side](https://www.ebay.com/help/selling/listings/creating-managing-listings/add-pictures?id=4148) |
| [Shopify](https://herofab.app/da/guides/shopify-product-image-size) | Hele verden | 2.048 × 2.048 pixels vises normalt bedst for kvadratiske billeder; op til 5.000 × 5.000 pixels eller 25 megapixel, under 20 MB. | 2.048 × 2.048 | [Officiel side](https://help.shopify.com/en/manual/products/product-media/product-media-types) |
| [Google Shopping](https://herofab.app/da/guides/google-shopping-image-requirements) | Hele verden | Mindst 500 × 500 pixels, 1.500 × 1.500 eller mere anbefales, op til 16 MB og 64 megapixel; produktet udfylder 75–90 % af billedet. | 1.500 × 1.500 | [Officiel side](https://support.google.com/merchants/answer/6324350?hl=en) |
| [Zalando](https://herofab.app/da/guides/zalando-image-guidelines) | Europa | Billedformat 1:1,44, best practice 1.801 × 2.600 pixels, minimum 762 × 1.100; kun JPG, op til 20 MB, sRGB. | 1.801 × 2.600 | [Officiel side](https://partner.zalando.com/university/article/zalando-image-guidelines) |
| [bol](https://herofab.app/da/guides/bol-image-requirements) | Nederlandene · Belgien | Mindst 500 × 500 og højst 6.000 × 6.000 pixels, 30 KB til 10 MB; zoom virker fra 1.200 × 1.200 pixels. | 2.000 × 2.000 | [Officiel side](https://partnerplatform.bol.com/en/idp/rules-for-images) |
| [Trendyol](https://herofab.app/da/guides/trendyol-product-image-size) | Tyrkiet | 1.200 × 1.800 pixels ved 96 dpi, op til 8 billeder pr. stregkode, leveret via HTTPS. | 1.200 × 1.800 | [Officiel side](https://developers.trendyol.com/docs/%C3%BCr%C3%BCn-yaratma-v2) |
| [Walmart](https://herofab.app/da/guides/walmart-product-image-requirements) | USA | Kvadratisk 2.200 × 2.200 pixels på sømløs hvid, zoom fra 1.500 × 1.500, op til 5 MB, JPEG, PNG eller BMP. | 2.200 × 2.200 | [Officiel side](https://marketplacelearn.walmart.com/guides/Item%20setup/Item%20content,%20imagery,%20and%20media/Product-detail-page:-Image-guidelines-&-requirements) |
| [Etsy](https://herofab.app/da/guides/etsy-listing-photo-size) | Hele verden | Mindst 2.000 pixels i bredde og højde anbefales; det første foto mindst 635 pixels, kvadratisk eller liggende. | 2.000 × 2.000 | [Officiel side](https://help.etsy.com/hc/en-us/articles/115015663347-Requirements-and-Best-Practices-for-Images-in-Your-Etsy-Shop) |
| [TikTok Shop](https://herofab.app/da/guides/tiktok-shop-product-image-requirements) | USA | Hvert billede mindst 600 × 600 pixels, op til 9 kvadratiske billeder, hovedbilledet set forfra på helt hvid baggrund. | 1.600 × 1.600 | [Officiel side](https://seller-us.tiktok.com/university/essay?knowledge_id=3196690250417921) |
| [Kaufland](https://herofab.app/da/guides/kaufland-product-image-requirements) | Tyskland · Østrig · Polen · Tjekkiet · Slovakiet | Mindst 1.024 pixels i højde eller bredde, 2.048 til zoom, op til 10 MB; det første foto en tydelig silhuet på hvidt. | 2.048 × 2.048 | [Officiel side](https://www.kauflandglobalmarketplace.com/en/seller-university/selling/product-data/product-data-guideline/) |
| [OTTO](https://herofab.app/da/guides/otto-product-image-requirements) | Tyskland | JPG eller PNG, mindst 480 × 960 pixels, højst 4.500 pixels pr. side, RGB; hovedbilledet frilagt eller på en lys, neutral baggrund. | 2.000 × 2.000 | [Officiel side](https://www.otto.market/_Resources/Persistent/4/0/f/9/40f93e8e8315a91f7c8dab0e2bf4cf14057d1279/18012024_Onboarding-Guide.pdf) |
| [Galaxus](https://herofab.app/da/guides/galaxus-product-images) | Schweiz · Tyskland · Østrig | Det første billede i god opløsning, der viser produktet frilagt, set forfra. | 2.000 × 2.000 | [Officiel side](https://www.galaxus.de/de/page/wer-bestimmt-eigentlich-die-bilder-bei-einem-produkt-35527) |
| [Mercado Livre](https://herofab.app/da/guides/mercado-livre-product-photos) | Brasilien | Mindst 500 pixels på den længste side, 1.200 × 1.200 anbefales til zoom, kvadratisk; hvid baggrund kræves kun i visse kategorier. | 1.200 × 1.200 | [Officiel side](https://vendedores.mercadolivre.com.br/nota/fotos-de-qualidade-o-segredo-para-se-destacar-e-vender-mais) |
| [ABOUT YOU](https://herofab.app/da/guides/about-you-product-image-requirements) | Europa | Stående 3:4-billeder, mindst 1.125 × 1.500 pixels, 1.500 × 2.000 anbefales; et bustebillede forfra på hvid eller transparent baggrund og et modelbillede kræves. | 1.500 × 2.000 | [Officiel side](https://docs.partner.aboutyou.com/user-guide/product-image-requirements) |
| [Faire](https://herofab.app/da/guides/faire-product-image-size) | Hele verden | Kvadratiske produktfotos på mindst 500 × 500 pixels; til tøj er stående 3:4 i 1.800 × 2.400 pixels optimalt; PNG eller JPEG. | Produkter: 2.000 × 2.000 · Tøj: 1.800 × 2.400 | [Officiel side](https://www.faire.com/support/articles/360032130371) |
| [Shopee](https://herofab.app/da/guides/shopee-product-photos) | Brasilien | Op til ni billeder pr. annonce, hver fil op til 2 MB; produktet tydeligt synligt, helst på en hvid eller neutral baggrund. | 1.600 × 1.600 | [Officiel side](https://seller.shopee.com.br/edu/article/2822/boas-praticas-de-fotos-para-anuncios) |
| [Wayfair](https://herofab.app/da/guides/wayfair-product-image-requirements) | USA | Mindst 1.000 × 1.000 pixels, 2.000 × 2.000 anbefales, med en blanding af silhuet- og miljøbilleder. | 2.000 × 2.000 | [Officiel side](https://sell.wayfair.com/blog/learn-the-basics/imagery-101) |

[Tjek dine billeder gratis](https://herofab.app/da/tools/image-size-checker)

[Markedspladsernes billedregler i tal →](https://herofab.app/da/guides/marketplace-image-statistics)
